cultivos <- read_csv("https://raw.githubusercontent.com/paocorrales/intro-tidymodels-agro/main/datos/cultivos.csv")
head(cultivos) %>%
gt::gt()| floracion_dias | altura_cm | densidad_sem | rendimiento | aceite_porcentaje | campania | tipo_ensayo | epoca | distancia_entre_surcos | tipo_siembra | testigo | visible | cultivar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 151 | 39870 | 2566 | 36.70 | 2006-2007 | Convencional | Normal | 70 | Convencional | NO | SI | PROTON ER 301 |
| 48 | 165 | 69650 | 2006 | 39.85 | 2007-2008 | Convencional | Normal | 52 | Directa | NO | SI | AGROBEL 963 |
| 48 | 160 | 53115 | 1787 | 44.88 | 2007-2008 | Convencional | Normal | 52 | Directa | NO | SI | PARAISO 55 |
| 48 | 185 | 71319 | 2138 | 40.67 | 2007-2008 | Convencional | Normal | 52 | Directa | NO | SI | PARAISO 22 |
| 48 | 185 | 55153 | 2383 | 37.94 | 2007-2008 | Convencional | Normal | 52 | Directa | NO | SI | KWSOL TROPEL |
| 49 | 155 | 53571 | 3167 | 45.70 | 2010-2011 | Convencional | Normal | 52 | Directa | NO | SI | DEKASOL 3910 CL |








